TRACOMECO UNIVERSE DCAR CDDD G26 : có thiết kế phòng riêng biệt. Phòng được bố trí giường nằm điều khiển điện cho phần tựa lưng và phần nâng chân, có tích hợp massage. Trong mỗi phòng được trang bị: màn hình LCD/TV, ổ cứng, cổng sạc USB, khay đựng đồ ăn, đèn đọc sách, đèn trang trí, búa thoát hiểm, bình dưỡng khí.
XE KHÁCH TRACOMECO UNIVERSE DCAR CDDD G26K MODEL 2022 | ||
DANH MỤC | UNIVERSE DCAR CDDD G26K | |
Năm sản xuất/ Year | 2022 | |
Động cơ / Engine Model | HYUNDAI D6CC | |
Công suất động cơ / Max. Power (Ps/rpm) | 425/1800 | |
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 1893/1200 | |
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 12344 | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | |
Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 130 x 155 | |
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 2075/1850 | |
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 190 | |
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 124,2 | |
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 43,1 | |
Hộp số, Ly hợp | ||
Hộp số 6 cấp: 6 số tiến – 1 số lùi/ (6 Forward – 1 reverse) | ZF6S2110BO (O.D) | |
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | |
Ly hợp/Clutch: Kiểu đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén ɸ430 x ɸ242/ Clutch Vacuum assisted Hydraulic control, Single dry plate | HYUNDAI KOREA | |
Phanh ABS + ASR | KIA GRANBIRD | |
Kích thước/ Size | ||
Chiều dài cơ sở (mm)/ Wheel Space (mm) | 6150 | |
Kích thước tổng thể (mm)/ (Overall size) | Chiều dài (overall length) | 12200 |
Chiều rộng (overall width) | 2500 | |
Chiều cao (overall height) | 3630 | |
Khung gầm (Bare Chassis) | KIA GRANBIRD | |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | 4 x 2R | |
Cỡ lốp | Michelin Tubeless – 295/80R22.5 | |
Cỡ mâm | 8.25xR22.5 | |
Bình nhiên liệu (Lít) | 400 | |
Số chỗ ngồi | 24P+1+1 | |
Nội ngoại thất | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | |
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | ||
Gương chiếu hậu | KOREA | |
Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu dáng Universe Noble | KOREA | |
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB KOREA – 36000 | |
Hệ thống treo (Suspension air): đệm khí nén, giảm chấn thủy lực | KIA GRANBIRD | |
Hệ thống Cầu Xe | KIA GRANBIRD | |
Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | KIA GRANBIRD | |
Hệ thống dây điện + ECU | Delphi EUI System | |
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | KIA GRANBIRD | |
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | |
Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong SX Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn quốc có CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà Sản xuất khác. | |
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |
BẢNG BÁO GIÁ
TÊN SẢN PHẨM | ĐỘNG CƠ | SỐ PHÒNG /GIƯỜNG | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) |
TRACOMECO UNIVERSE DCAR CDDD G26K | D6CC-425 HYUNDAI | 24P + 2 Ghế | LIÊN HỆ |
BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG:
- Thời gian bảo hành 18 tháng hoặc 100.000 km đầu tiên tùy theo yếu tố nào đến trước.
- Bảng báo giá trên có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020 cho đến khi có thông báo giá mới.
- Rất mong được phục vụ Quý Khách hàng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Mr Đăng / CEO: 0914 404 666
==============**** =================